TOP> 物件概要
所在地 | 奈良市押熊町689-1他3筆・奈良市秋篠町1546-1他4筆 |
|---|---|
交通 | 近鉄京都線「平城」駅より徒歩18分、近鉄奈良線「大和西大寺」駅より奈良交通バス約15分「南押熊」停下車徒歩10分 |
総区画数 | 42区画 |
開発許可番号 | 奈良市指令都整開発第08A-15号(平成20年7月17日) |
開発総面積 | 7,924.35㎡ |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
設備 | 関西電力、都市ガス、市営水道、公共下水 |
事業主(売主) | 三和住宅株式会社 |
今回販売区画数 |
8区画 |
|---|---|
敷地面積 |
131.23㎡〜148.80㎡ |
販売価格 |
1,012万円〜1,215.2万円 |
最多販売価格帯 |
1,000万円台(3区画) |
道路 | 開発道路6m〜8m |
私道負担 | 無し |
今回販売区画数 |
1区画 |
|---|---|
敷地面積 |
137.72㎡ |
建延面積 |
106.40㎡ |
販売価格 |
2,930万円(照明器具・消費税・外構工事費込) |
建築確認番号 |
第09確認建築財なら中0945号(平成21年11月9日) |
構造 |
木造カラーベストコロニアル葺2階建 |
完成年月 |
平成22年4月 |
所在地 | 奈良市押熊町679-27他 |
|---|---|
交通 |
近鉄京都線「平城」駅より徒歩18分、近鉄奈良線「大和西大寺」駅より奈良交通バス約15分「南押熊」停下車徒歩8分 |
総区画数 | 30区画 |
開発許可番号 | 奈良市指令都整開発第08A-30号(平成20年11月20日) |
開発総面積 | 7,739.46㎡ |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目 | 宅地 |
設備 | 関西電力、都市ガス、市営水道、公共下水 |
今回販売区画数 |
12区画 |
|---|---|
敷地面積 |
178.63㎡〜189.97㎡ |
販売価格 |
1,404.7万円〜1,608.8万円 |
最多販売価格帯 |
1,400万円台(5区画)・1,500万円台(5区画) |
道路 | 開発道路6m〜8m |
私道負担 | 無し |
事業主(売主) | 三和住宅株式会社 |
| 予定販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 土地面積 | 177.80㎡〜178.50㎡ |
| 建延面積 | 104.33㎡〜106.61㎡ |
| 販売価格(土地+建物) | 28号地:3,180万円・30号地:3,350万円・31号地:3,450万円(照明器具・消費税・外構工事費込) |
| 構造 | 木造モニエル葺2階建 |
| 完成済 | 平成22年8月 |
| 建築条件付宅地分譲とは | 土地売買契約後3ヶ月以内に三和住宅株式会社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを停止条件とする宅地分譲です。土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額無利息でお返し致します。 |
|---|
※掲載の図面には一部オプション工事にあたるものも含まれます。詳しくは、現地係員へお尋ね下さい。













